レポートにデータが反映されるタイミングは、データにより、翌日8時までに前日データを反映するものと、準リアルタイムで反映されるものがあります。
詳細は、以下の一覧をご確認ください。
| レポート名 | グラフ | 項目 | 反映タイミング |
|---|---|---|---|
| ユーザー数 推移 | ユーザー数 推移 | 新規 | 午前8時前に、 前日分のデータを 反映 |
| アンインストール 判明 | |||
| 有効 | |||
| 利用 | 準リアルタイム | ||
| 許諾率推移 | (全項目) | 午前8時前に、 前日分のデータを 反映 | |
| アプリ利用 傾向分析 | (全グラフ) | (全項目) | 準リアルタイム |
| プッシュ通知・ お知らせ配信 | (全グラフ) | Message ID | 午前8時前に、 前日に登録されたデータを反映 ※繰り返し配信を除く |
| 配信日 | |||
| 配信名 | |||
| パターン | |||
| プッシュ通知 | 準リアルタイム | ||
| お知らせ配信 | |||
| プッシュ開封 | |||
| お知らせ閲覧 | |||
| URL遷移 | |||
| KPIイベント 達成 | |||
ユーザー内訳 | 直近28日間の アプリ利用 頻度 | (全項目) | 準リアルタイム |
| アプリ利用 期間 | (全項目) | 午前8時までに、 前日分のデータを 反映 | |
| プッシュ 受信許可 | (全項目) | ||
| GPSプッシュ 受信許可 | (全項目) | ||
| ファネル分析 | (全グラフ) | (全項目) | 準リアルタイム |
| リテンション 分析 | (全グラフ) | (全項目) | 午前8時までに、 前日分のデータを 反映 |
| セグメント | (全グラフ) | (全項目) | 午前8時までに、 前日分のデータを 反映 |
| イベントログ 検索 | (全グラフ) | (全項目) | 準リアルタイム |
アプリ内 メッセージ | (全グラフ) | ID | 午前8時までに、 前日分のデータを 反映 |
| メッセージ名 | |||
| パターン | |||
| 配信日 | |||
| 閲覧 | 準リアルタイム | ||
| ボタン1押下 | |||
| ボタン2押下 | |||
| KPIイベント達成 | |||
| クーポン分析 | (全グラフ) | (全項目) | 準リアルタイム |
| ニュース分析 | (全グラフ) | (全項目) | 準リアルタイム |
| ユーザー属性 | (全グラフ) | (全項目) | 午前8時までに、 前日分のデータを 反映 |
フリー レイアウト | (全グラフ) | 画面名 | 午前8時までに、 前日分のデータを 反映 |
| レイアウトID | |||
| レイアウト名 | |||
| ABテスト パターン | 準リアルタイム | ||
| イベント |
コメント
0件のコメント間違いや、他の内容について知りたいことなどがあればコメントを残してください。
任意のメールアドレスとパスワードで登録・サインインができ、お問い合わせの状況もご確認いただけます。
サインインしてコメントを残してください。